現代(1900年〜現在)
二つの世界大戦、冷戦と脱植民地化、人口と経済の急速な拡大、そして現在まで。
この区間について
1900年から現在までを扱います。収録は200件で、そのほとんどが年の確定した項目です。地域の内訳は日本50件、ヨーロッパ38件、南北アメリカ19件、アフリカ19件、東アジア18件、世界規模17件、オセアニア16件、西アジア・中東12件、南アジア・東南アジア11件です。年表では現在に近いほど記録が多く残るため、収録の粗密は史料の残り方の差を反映しています。
二つの世界大戦
1914年から1918年の第一次世界大戦、1919年のヴェルサイユ条約、1920年の国際連盟、1929年の世界恐慌の始まり、1933年のヒトラー内閣の成立、1937年からの日中戦争、1939年から1945年の第二次世界大戦、1941年からのホロコーストと太平洋戦争、1945年の広島・長崎への原子爆弾投下と国際連合の発足が並びます。1918年のインフルエンザの世界的流行も、この時期の項目です。
冷戦
1947年のトルーマン・ドクトリンとマーシャル・プラン、1948年のベルリン封鎖、1949年のNATOの成立、1955年のワルシャワ条約機構、1950年からの朝鮮戦争、1961年のベルリンの壁の建設、1962年のキューバ危機、1960年から1975年のベトナム戦争を収録しています。終わりの側には1985年からのペレストロイカ、1989年のベルリンの壁の開放、1990年の東西ドイツの統一、1991年のソビエト連邦の解体が並びます。
脱植民地化と地域の再編
1945年のインドネシア独立宣言、1947年のインドとパキスタンの分離独立、1955年のバンドン会議、1957年のガーナの独立、1960年のアフリカの年、1963年のアフリカ統一機構の結成が続きます。南アフリカでは1948年から1991年のアパルトヘイト政策の法制化と、1994年の全人種参加選挙を収録しています。西アジア・中東では1948年のイスラエルの建国と第1次中東戦争以降の各戦争、1973年の第1次石油危機、1979年のイラン革命、2010年からのアラブの春が項目です。
東アジア
1904年からの日露戦争、1911年の辛亥革命と中華民国の成立、1910年の韓国併合、1931年の満洲事変、1949年の中華人民共和国の成立、1966年からの文化大革命、1978年からの中国の改革開放、1989年の天安門事件、1997年の香港の返還を収録しています。
日本
日本は50件で、1925年の普通選挙法と治安維持法、1945年からの連合国軍の占領と戦後改革、同年の女性参政権の実現、1947年の日本国憲法の施行、1951年のサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約、1955年からの高度経済成長、1964年の東京オリンピック、1972年の沖縄の本土復帰、1995年の阪神・淡路大震災、2008年の人口減少の始まり、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を収録しています。
人口と、近年の出来事
世界人口の推計は、1900年が15億5000万〜17億6200万人、1950年が約25億人、2000年が約61億人、2024年が約82億人です。1950年以降は国連の推計を用いています。近年の項目としては、1991年のWorld Wide Webの一般公開、1995年の世界貿易機関の発足、2003年のヒトゲノムの解読完了、2008年の世界金融危機、2015年のパリ協定の採択、2020年から2023年のCOVID-19の世界的流行、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を収録しています。現在に近い出来事は評価が定まっていないため、年表では起きた事実の記述にとどめています。
主な出来事(36件)
年表に収録した中から、表示の優先度が高い項目を抜き出しています。出来事名を押すと、年表のその位置が開きます。
| 年代 | 地域 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1904年〜1905年 | 東アジア | 日露戦争 ポーツマス条約で講和した。 |
| 1911年〜1912年 | 東アジア | 辛亥革命と中華民国の成立 清が滅び、東アジアで最初の共和国が成立した。 |
| 1914年〜1918年 | 世界規模 | 第一次世界大戦 総力戦の形態がとられ、多数の国が参戦した。 |
| 1917年 | ヨーロッパ | ロシア革命 二月革命で帝政が倒れ、十月革命でボリシェヴィキが政権を握った。 |
| 1919年 | ヨーロッパ | ヴェルサイユ条約 ドイツの領土削減・軍備制限・賠償が定められた。 |
| 1922年〜1991年 | ヨーロッパ | ソビエト連邦 複数の共和国からなる社会主義国家として成立した。 |
| 1929年 | 世界規模 | 世界恐慌の始まり ニューヨーク株式市場の急落を契機に各国へ波及した。 |
| 1933年 | ヨーロッパ | ヒトラー内閣の成立 大統領の任命により連立内閣の首相となった。 |
| 1937年〜1945年 | 東アジア | 日中戦争 盧溝橋事件を機に全面的な戦争となった。 |
| 1939年〜1945年 | 世界規模 | 第二次世界大戦 ヨーロッパ・アジア・太平洋の広域にわたる戦争。 |
| 1941年〜1945年 | ヨーロッパ | ホロコースト ナチス・ドイツと協力者により、ユダヤ人約600万人をはじめ、ロマ、障害のある人々、政治犯などが組織的に殺害された。 |
| 1941年〜1945年 | 東アジア | 太平洋戦争 日本と連合国が太平洋・東南アジアで戦った。 |
| 1945年 | 世界規模 | 国際連合の発足 連合国50か国がサンフランシスコ会議で憲章に署名し、同年10月に発足した。 |
| 1945年 | 日本 | 広島・長崎への原子爆弾投下 アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下した。1945年末までに広島で約14万人、長崎で約7万4千人が死亡したと推計される。核兵器が実戦で使用された唯一の事例。 |
| 1945年〜1952年 | 日本 | 連合国軍の占領と戦後改革 GHQの指示のもとで、女性参政権、財閥解体、農地改革、労働三法、教育制度の改革などが行われた。 |
| 1947年 | 南北アメリカ | トルーマン・ドクトリンとマーシャル・プラン 共産主義の拡大阻止と西欧の復興援助が表明された。 |
| 1947年 | 日本 | 日本国憲法の施行 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三つの原則とする憲法が施行された。 |
| 1948年 | 西アジア・中東 | イスラエルの建国と第1次中東戦争 建国宣言の翌日に周辺諸国との戦争が始まり、70万人前後のパレスチナ人が居住地を離れた。退去の経緯については、軍事行動による強制退去とみる立場と、戦闘からの避難とみる立場があり、論争が続いている。 |
| 1948年〜1991年 | アフリカ | アパルトヘイト政策の法制化 居住・結婚・教育などを人種別に分ける法律が体系的に制定された。 |
| 1949年 | 東アジア | 中華人民共和国の成立 同年、中華民国政府は台湾へ移った。 |
| 1950年〜1953年 | 東アジア | 朝鮮戦争 北朝鮮軍が北緯38度線を越えて南進し、国連軍と中国人民志願軍が介入した。休戦協定で分断が固定された。 |
| 1953年 | ヨーロッパ | DNAの二重らせん構造の提示 遺伝情報の複製の仕組みを説明する構造が示された。 |
| 1955年 | 世界規模 | バンドン会議 アジア・アフリカ29か国が参加し、平和十原則を採択した。 |
| 1955年〜1973年 | 日本 | 高度経済成長 実質経済成長率が年平均10%前後で推移し、1968年には国民総生産が西側で2位となった。 |
| 1960年 | アフリカ | アフリカの年 1年間に17か国が独立した。 |
| 1960年〜1975年 | 南アジア・東南アジア | ベトナム戦争 アメリカが本格的に介入し、1973年に撤退、1975年に南北が統一された。開始年は、南ベトナム解放民族戦線の結成(1960年)、ジュネーヴ協定後の分断(1955年)、トンキン湾事件(1964年)のいずれを起点とするかで諸説がある。 |
| 1962年 | 南北アメリカ | キューバ危機 ソ連がミサイルを撤去し、アメリカはキューバへの侵攻を行わないことで合意した。以後、米ソ間に直通回線が設けられた。 |
| 1973年 | 西アジア・中東 | 第1次石油危機 原油価格が急騰し、各国が省エネルギーと代替エネルギーへ転換した。 |
| 1978年 | 東アジア | 中国の改革開放 市場の仕組みと外資の導入が始まった。 |
| 1979年 | 西アジア・中東 | イラン革命 王政が倒れ、イスラーム法にもとづく共和制が成立した。 |
| 1989年 | ヨーロッパ | ベルリンの壁の開放 翌1990年に東西ドイツが統一された。 |
| 1991年 | ヨーロッパ | ソビエト連邦の解体 15の共和国が独立国家となった。 |
| 1993年 | ヨーロッパ | 欧州連合(EU)の発足 マーストリヒト条約により経済統合から政治統合へ進んだ。 |
| 2010年〜2012年 | 西アジア・中東 | アラブの春 チュニジアに始まる抗議行動が、エジプト・リビアなど北アフリカを含む各国に広がり、複数の政権が交代した。 |
| 2020年〜2023年 | 世界規模 | COVID-19の世界的流行 世界保健機関が2020年3月にパンデミックを宣言した。 |
| 2022年 | ヨーロッパ | ロシアによるウクライナ侵攻 大規模な軍事侵攻が始まり、多数の避難民が生じた。 |
世界人口の推計(百万人)
1950年以前は研究者によって推計に幅があります。下限のみが示されている年もあります。
| 年 | 推計(百万人) |
|---|---|
| 1900年 | 1,550〜1,762 |
| 1910年 | 1,750(下限のみ) |
| 1920年 | 1,860(下限のみ) |
| 1930年 | 2,070(下限のみ) |
| 1940年 | 2,300(下限のみ) |
| 1950年 | 2,500(国連推計) |
| 1960年 | 3,000(国連推計) |
| 1970年 | 3,700(国連推計) |
| 1980年 | 4,400(国連推計) |
| 1990年 | 5,300(国連推計) |
| 2000年 | 6,100(国連推計) |
| 2010年 | 7,000(国連推計) |
| 2020年 | 7,800(国連推計) |
| 2024年 | 8,200(国連推計) |