近世・近代(1500年〜1900年)
海路で大陸がつながり、機械による生産と鉄道・電信が広がり、国家の形が各地で組み替えられた400年。
この区間について
1500年から1900年までを扱います。収録は295件で、確定261件、およそ33件、諸説あり1件と、ほとんどの項目で年が特定できます。地域の内訳はヨーロッパ75件、日本75件、南北アメリカ38件、アフリカ27件、南アジア・東南アジア22件、東アジア22件、オセアニア20件、西アジア・中東10件、世界規模6件です。
大陸をまたぐ移動
1519年から1522年のマゼラン船団の世界周航の後、1500年から1700年の大陸間の作物・家畜の交換、1518年から1600年の感染症の南北アメリカへの伝播、1521年のアステカ王国の滅亡と1533年のインカ帝国の滅亡が収録されています。1545年のポトシ銀山の開発と1571年から1815年のマニラのガレオン貿易は銀の動きに、1600年から1800年の大西洋奴隷貿易の拡大期は人の強制的な移動に関わる項目です。
ユーラシアの帝国
西アジアではサファヴィー朝(1501年〜1736年)とオスマン帝国、南アジアではムガル帝国(1526年〜1858年)、東アジアでは明から清(1636年〜1912年)への移行が続きます。1683年の第2次ウィーン包囲、1699年のカルロヴィッツ条約、1757年の貿易港の広州一港限定、1839年からのタンジマートも、この区間の項目です。
ヨーロッパの政治と思想
1517年のルターの九十五か条の提題に始まる宗教改革、1618年から1648年の三十年戦争とウェストファリア条約、1642年からのイングランド内戦、1688年の名誉革命と1689年の権利の章典が前半に並びます。1789年からのフランス革命、1804年からのナポレオンの帝政、1814年のウィーン会議、1848年の革命が後半です。思想では『法の精神』『社会契約論』『国富論』『百科全書』、科学では『天球の回転について』『プリンキピア』『種の起源』を収録しています。
産業と技術
1760年から1840年の産業革命、1769年のワットの蒸気機関の改良、1825年の蒸気機関車の営業運転、1837年の電信の実用化、1866年の大西洋横断電信ケーブルの敷設、1869年の大陸横断鉄道の開通、1885年のガソリン自動車の製作を収録しています。1851年のロンドン万国博覧会も同じ流れの中の項目です。
独立と奴隷制の廃止
1776年のアメリカ独立宣言、1791年からのハイチ革命と1804年のハイチの独立、1810年から1826年のラテンアメリカ諸国の独立が続きます。奴隷制については、1833年のイギリスの奴隷制廃止法、1863年の奴隷解放宣言、1888年のブラジルの奴隷制廃止を収録しています。1861年から1865年のアメリカ南北戦争もこの区間です。
アジア・アフリカ・オセアニア
1839年からのアヘン戦争、1851年からの太平天国、1857年からのインド大反乱と1858年のムガル帝国の滅亡、1861年からの洋務運動、1894年からの日清戦争が並びます。アフリカでは1884年から1885年のベルリン会議、1885年からのコンゴ自由国、1896年のアドワの戦い、1899年からの南アフリカ戦争を収録しています。オセアニアでは1770年のクックのオーストラリア東岸到達、1788年の流刑植民の開始、1840年のワイタンギ条約、1893年のニュージーランドの女性参政権が項目です。
日本と、人口の推移
日本は75件で、1603年からの江戸幕府、1641年からの四つの口による対外関係、享保の改革、元禄・化政の文化、1853年のペリーの来航、1868年の明治維新、地租改正、自由民権運動、1880年から1910年の産業革命、条約改正を収録しています。世界人口の推計は、1500年が4億2500万〜5億4000万人、1700年が6億〜6億7900万人、1900年が15億5000万〜17億6200万人です。1950年以前の推計には研究者による幅があるため、年表では帯で示しています。
主な出来事(36件)
年表に収録した中から、表示の優先度が高い項目を抜き出しています。出来事名を押すと、年表のその位置が開きます。
| 年代 | 地域 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1500年〜1700年 | 世界規模 | 大陸間の作物・家畜の交換 トウモロコシ・ジャガイモ・トマトが旧大陸へ、コムギ・ウマ・ウシが新大陸へ広がった。 |
| 1501年〜1736年 | 西アジア・中東 | サファヴィー朝 シーア派を国家の宗教と定め、現在のイランの枠組みの基礎となった。 |
| 1517年 | ヨーロッパ | ルターの九十五か条の提題 宗教改革の起点とされる。 |
| 1518年〜1600年 | 世界規模 | 感染症の南北アメリカへの伝播 天然痘・麻疹などが持ち込まれ、先住民の人口が大きく減少した。 |
| 1519年〜1522年 | 世界規模 | マゼラン船団の世界周航 地球を一周する航海が初めて完了した。 |
| 1521年 | 南北アメリカ | アステカ王国の滅亡 スペイン軍と現地の対抗勢力の連合、および疫病が重なった。 |
| 1526年〜1858年 | 南アジア・東南アジア | ムガル帝国の成立と存続 北インドを中心に統治機構が整備された。 |
| 1533年 | 南北アメリカ | インカ帝国の滅亡 内戦直後にスペイン軍が到達し、皇帝が処刑された。 |
| 1545年 | 南北アメリカ | ポトシ銀山の開発 スペイン副王領が開発を進め、先住民の賦役労働で採掘された銀が世界的に流通した。 |
| 1571年〜1815年 | 南アジア・東南アジア | マニラのガレオン貿易 アメリカ大陸の銀とアジアの絹・陶磁器が太平洋を越えて交換された。 |
| 1600年〜1800年 | 世界規模 | 大西洋奴隷貿易の拡大期 この期間に最も多くの人々がアフリカから南北アメリカへ強制的に移送された。 |
| 1603年〜1868年 | 日本 | 江戸幕府 徳川家康が征夷大将軍となり、江戸に幕府を開いた。 |
| 1618年〜1648年 | ヨーロッパ | 三十年戦争 宗教対立に諸侯と諸国の利害が重なり、ドイツ各地が戦場となった。 |
| 1636年〜1912年 | 東アジア | 清 満洲族の王朝。18世紀に領域が最大となった。 |
| 1648年 | ヨーロッパ | ウェストファリア条約 三十年戦争の終結。領邦の主権が条約上確認された。 |
| 1688年〜1689年 | ヨーロッパ | 名誉革命 議会が国王を交替させ、王権が議会に制約される体制が確立した。 |
| 1756年〜1763年 | ヨーロッパ | 七年戦争 ヨーロッパ・北米・インドで同時に戦われ、イギリスが優位に立った。 |
| 1757年 | 南アジア・東南アジア | プラッシーの戦い イギリス東インド会社軍がベンガル太守・フランス連合軍を破った。 |
| 1760年〜1840年 | ヨーロッパ | 産業革命 イギリスで機械制工業と蒸気機関の利用が広がった。 |
| 1776年 | 南北アメリカ | アメリカ独立宣言 13植民地がイギリスからの独立を宣言した。 |
| 1789年〜1799年 | ヨーロッパ | フランス革命 人権宣言の採択と王政の廃止を含む。 |
| 1804年〜1814年 | ヨーロッパ | ナポレオンの帝政 民法典が制定され、征服地にも導入された。 |
| 1810年〜1826年 | 南北アメリカ | ラテンアメリカ諸国の独立 スペイン・ポルトガルの本国が動揺するなか各地で独立が達成された。 |
| 1814年〜1815年 | ヨーロッパ | ウィーン会議 革命前の秩序の回復と勢力均衡を原則に、ヨーロッパの国境が定められた。 |
| 1833年 | ヨーロッパ | イギリスの奴隷制廃止法 帝国内の奴隷制が段階的に廃止された。 |
| 1839年〜1842年 | 東アジア | アヘン戦争 南京条約により香港島の割譲と開港が定められた。 |
| 1848年 | ヨーロッパ | 1848年の革命 フランスの二月革命を機に各地で立憲・民族運動が起きた。 |
| 1851年〜1864年 | 東アジア | 太平天国 キリスト教の影響を受けた宗教結社が南京を占領し、14年間存続した。 |
| 1857年〜1859年 | 南アジア・東南アジア | インド大反乱 東インド会社軍のインド人兵士の蜂起に各地の勢力が加わった。 |
| 1861年〜1865年 | 南北アメリカ | アメリカ南北戦争 奴隷制の存廃をめぐって合衆国が分裂し、4年に及ぶ内戦となった。 |
| 1863年 | 南北アメリカ | 奴隷解放宣言 南部の反乱地域の奴隷の解放が宣言された。 |
| 1868年 | 日本 | 明治維新 幕府の統治が終わり中央集権的な政府が成立した。 |
| 1871年 | ヨーロッパ | ドイツ帝国の成立 プロイセン中心に統一され、ヨーロッパの勢力均衡が変わった。 |
| 1884年〜1885年 | アフリカ | ベルリン会議 ヨーロッパ諸国間でアフリカにおける権益の原則が取り決められた。 |
| 1888年 | 南北アメリカ | ブラジルの奴隷制廃止 南北アメリカで最後に奴隷制を廃止した国となった。 |
| 1894年〜1895年 | 東アジア | 日清戦争 下関条約で台湾の割譲と朝鮮の独立が定められた。 |
世界人口の推計(百万人)
1950年以前は研究者によって推計に幅があります。下限のみが示されている年もあります。
| 年 | 推計(百万人) |
|---|---|
| 1500年 | 425〜540 |
| 1600年 | 545〜579 |
| 1650年 | 470〜545 |
| 1700年 | 600〜679 |
| 1750年 | 629〜961 |
| 1800年 | 813〜1,125 |
| 1850年 | 1,128〜1,402 |